日本との時差 | -13時間 サマータイム:-12時間(毎年3月の第2日曜から11月の最初の日曜まで) |
---|---|
交通手段 | バス、フェリー 運賃共通 1回乗車(乗船):2.75CAD、ウィークリーパス:23CAD、マンスリーパス:82.5CAD |
州税 | HST(HST/Harmonized Sales Tax):15% (州・売上税(PST/Provincial Sales Tax):10%+連邦消費税(GST/Goods and Services Tax):5%) |
滞在先相場 | シェアハウス:800CAD~/月、ホームステイ:1,150CAD (3食、光熱費、インターネット代含む)/月 |
気温 | 春(4~6月):最低0.8度 最高19.4度 夏(7~9月):最低10.5度 最高23度 秋(10~11月):最低1.2度 最高13.1度 冬(12月~3月):最低-8.6度 最高2.6度 |
物価 | 食パン1斤:2.87CAD、水4l:1.08CAD |
ノバスコシア州の州都であるハリファックスは小さいながらも様々な魅力にあふれた街です。
世界遺産であるカラフルな旧市街、ルーネンバーグ旧市街やハリファックス・シタデル等観光名所も多くあります。
そのほか、有名なタイタニック号の沈没現場に近いため、アトランティック海洋博物館には関連する展示物も見どころの一つです。
港町のため、おいしいシーフードも沢山あります。ロブスターやサーモンなどカナダらしいシーフードで舌鼓をうつことが可能です。
Copyright © カナダへの語学・海外進学【カナダ留学センター】 All Rights Reserved.